特別養護老人ホーム
でいご園
<嘱託医の診察風景>
でいご園では、入所者を家庭的な雰囲気で介護保険法の定める施設サービス等のケアプランに沿って施設利用者の皆様へ日々の生活の質を高められるように、施設サービスを提供いたします。
緑豊かな宜野座村。
広々としたでいご園の施設内。
施設からは海が一望できます。
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
(1)サービス利用料金 | 6,250円 | 6,910円 | 7,620円 | 8,280円 | 8,940円 |
(2)日常生活継続支援加算 | 460円 | 460円 | 460円 | 460円 | 460円 |
(3)栄養マネジメント加算 | 140円 | 140円 | 140円 | 140円 | 140円 |
(4)個別機能回復訓練加算 | 120円 | 120円 | 120円 | 120円 | 120円 |
(5)看護体制加算(Ⅰ) | 40円 | 40円 | 40円 | 40円 | 40円 |
(6)常勤医師配置加算 | 250円 | 250円 | 250円 | 250円 | 250円 |
(7)夜勤職員配置加算 | 180円 | 180円 | 180円 | 180円 | 180円 |
合 計 | 7,440円 | 8,100円 | 8,810円 | 9,470円 | 10,130円 |
(1)サービス利用料金 | ||||
---|---|---|---|---|
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
6,250円 | 6,910円 | 7,620円 | 8,280円 | 8,940円 |
(2)日常生活継続支援加算 | ||||
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
460円 | 460円 | 460円 | 460円 | 460円 |
(3)栄養マネジメント加算 | ||||
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
140円 | 140円 | 140円 | 140円 | 140円 |
(4)個別機能回復訓練加算 | ||||
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
120円 | 120円 | 120円 | 120円 | 120円 |
(5)看護体制加算(Ⅰ) | ||||
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
40円 | 40円 | 40円 | 40円 | 40円 |
(6)常勤医師配置加算 | ||||
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
250円 | 250円 | 250円 | 250円 | 250円 |
(7)夜勤職員配置加算 | ||||
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
180円 | 180円 | 180円 | 180円 | 180円 |
合 計 | ||||
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
7,440円 | 8,100円 | 8,810円 | 9,470円 | 10,130円 |
サービス利用料の自己負担額は上記料金の1割負担になります。
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
食費(自己負担) | 1,380円 | 1,380円 | 1,380円 | 1,380円 | 1,380円 |
(1段階) | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 |
(2段階) | 390円 | 390円 | 390円 | 390円 | 390円 |
(3段階) | 650円 | 650円 | 650円 | 650円 | 650円 |
食費(自己負担) | ||||
---|---|---|---|---|
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
1,380円 | 1,380円 | 1,380円 | 1,380円 | 1,380円 |
(1段階) | ||||
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
300円 | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 |
(2段階) | ||||
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
390円 | 390円 | 390円 | 390円 | 390円 |
(3段階) | ||||
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
650円 | 650円 | 650円 | 650円 | 650円 |
食費は所得に応じて変わります。
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
全額自己負担 | 73,320円 | 75,300円 | 77,430円 | 79,410円 | 81,390円 |
(1段階) | 31,320円 | 33,300円 | 35,430円 | 37,410円 | 39,390円 |
(2段階) | 43,620円 | 45,600円 | 47,730円 | 49,710円 | 51,690円 |
(3段階) | 51,420円 | 53,400円 | 55,530円 | 57,510円 | 59,490円 |
全額自己負担 | ||||
---|---|---|---|---|
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
73,320円 | 75,300円 | 77,430円 | 79,410円 | 81,390円 |
(1段階) | ||||
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
31,320円 | 33,300円 | 35,430円 | 37,410円 | 39,390円 |
(2段階) | ||||
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
43,620円 | 45,600円 | 47,730円 | 49,710円 | 51,690円 |
(3段階) | ||||
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
51,420円 | 53,400円 | 55,530円 | 57,510円 | 59,490円 |
合計金額は目安として30日分で計算しています。
(例) 全額自己負担、要介護1の場合、
(6,250円 × 10% + (1,380円 +320円) ) × 30日 = 73,320円
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
サービス費 | 636円 | 703円 | 776円 | 843円 | 910円 |
日常生活継続支援加算 | 46円 | 46円 | 46円 | 46円 | 46円 |
栄養マネージメント加算 | 14円 | 14円 | 14円 | 14円 | 14円 |
個別機能回復訓練加算 | 12円 | 12円 | 12円 | 12円 | 12円 |
看護体制加算(I)4/日(II)8/日 | 12円 | 12円 | 12円 | 12円 | 12円 |
療養食加算 | 18円 | 18円 | 18円 | 18円 | 18円 |
夜間職員配置加算(II) | 18円 | 18円 | 18円 | 18円 | 18円 |
専従の常勤医師を配置 | 25円 | 25円 | 25円 | 25円 | 25円 |
計 | 781円 | 848円 | 921円 | 988円 | 1,055円 |
月 計(31日) | 24,211円 | 26,288円 | 28,551円 | 30,628円 | 32,705円 |
電気・水道 | 実費 | 実費 | 実費 | 実費 | 実費 |
サービス費 | ||||
---|---|---|---|---|
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
636円 | 703円 | 776円 | 843円 | 910円 |
日常生活継続支援加算 | ||||
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
46円 | 46円 | 46円 | 46円 | 46円 |
栄養マネージメント加算 | ||||
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
14円 | 14円 | 14円 | 14円 | 14円 |
個別機能回復訓練加算 | ||||
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
12円 | 12円 | 12円 | 12円 | 12円 |
看護体制加算(I)4/日(II)8/日 | ||||
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
12円 | 12円 | 12円 | 12円 | 12円 |
療養食加算 | ||||
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
18円 | 18円 | 18円 | 18円 | 18円 |
夜間職員配置加算(II) | ||||
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
18円 | 18円 | 18円 | 18円 | 18円 |
専従の常勤医師を配置 | ||||
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
25円 | 25円 | 25円 | 25円 | 25円 |
計 | ||||
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
781円 | 848円 | 921円 | 988円 | 1,055円 |
月 計(31日) | ||||
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
24,211円 | 26,288円 | 28,551円 | 30,628円 | 32,705円 |
電気・水道 | ||||
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
実費 | 実費 | 実費 | 実費 | 実費 |
標準食費負担額は、所得に応じて減額になる場合があります。
要介護度に変更等や加算算定要件等の変更によっては利用料が変わります。
口腔衛生管理体制加算(30/月)
外泊時費用 246単位(1ヶ月に6日限定)
初期加算 30単位(入所日から30日以内の期間、入院後の再入所も同様)
看取り加算(I)死亡日以前4日以上30日以下 144単位
(2)死亡日前日及び前々日 680単位
(3)死亡日 1280単位
看護職員処遇改善加算 1000分の59
ご契約の利用者負担段階 | 第一段階 | 第二段階 | 第三段階 | 第四段階 |
---|---|---|---|---|
居住費 | 820円 | 820円 | 1,310円 | 1,970円 |
食費 | 300円 | 390円 | 650円 | 1,380円 |
計 | 1,120円 | 1,210円 | 1,960円 | 3,350円 |
月 計(31日) | 34,720円 | 37,510円 | 60,760円 | 103,850円 |
ご契約の利用者負担段階 | |||
---|---|---|---|
第一段階 | 第二段階 | 第三段階 | 第四段階 |
居住費 | |||
820円 | 820円 | 1,310円 | 1,970円 |
食費 | |||
300円 | 390円 | 650円 | 1,380円 |
計 | |||
1,120円 | 1,210円 | 1,960円 | 3,350円 |
月 計(31日) | |||
34,720円 | 37,510円 | 60,760円 | 103,850円 |
高額介護サービス:第1・2段階 15,000円 第3段階 24,600円
第4段階 37,200円を超えた部分は払い戻し有り(居住費・食費は含まない)
でいご園 短期入所生活介護事業所(ショートステイ)は、介護者の方々が病気や旅行、冠婚葬祭などさまざまな事情によりご自宅で介護することが難しくなった時に介護者の方々に代わって、その期間施設で日常生活のお手伝いをさせていただきます。
要支援① | 要支援② |
---|---|
536円 | 666円 |
要介護① | 要介護② | 要介護③ | 要介護④ | 要介護⑤ |
---|---|---|---|---|
715円 | 785円 | 859円 | 929円 | 998円 |